哈萨克斯坦各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿斯塔纳 | -10 ℃ | 晴 | -15 ℃ | 西南风3级 | | ||
阿拉木图 | -8 ℃ | 阴 | -12 ℃ | 东北风1级 | | ||
阿特巴萨尔 | -9 ℃ | 晴 | -13 ℃ | 西南风3级 | | ||
阿特劳 | 1 ℃ | -7 ℃ | 东南风3级 | | |||
巴甫洛达尔 | -9 ℃ | -14 ℃ | 西南风3级 | | |||
巴卡纳斯 | -2 ℃ | -8 ℃ | 东北风3级 | | |||
彼得罗巴甫洛夫斯克 | -6 ℃ | 多云 | -11 ℃ | 西南风4级 | | ||
卡拉干达 | -11 ℃ | -17 ℃ | 西南风2级 | | |||
克孜勒奥尔达 | -4 ℃ | -13 ℃ | 东北风3级 | | |||
库斯塔奈 | -5 ℃ | -9 ℃ | 西南风3级 | | |||
鲁扎耶夫卡 | -6 ℃ | -10 ℃ | 西南风3级 | | |||
塞贡蒂 | -10 ℃ | -14 ℃ | 东风2级 | | |||
什姆肯特 | 0 ℃ | -9 ℃ | 东北风1级 | | |||
斯捷普诺戈尔斯克 | -9 ℃ | 晴 | -12 ℃ | 西南风4级 | | ||
塔尔戈哈尔 | -8 ℃ | 阴 | -14 ℃ | 东南风1级 | | ||
铁米尔套 | -11 ℃ | -16 ℃ | 西南风2级 | | |||
乌尔贾尔 | -6 ℃ | -13 ℃ | 东北风2级 | | |||
乌拉尔斯克 | -5 ℃ | 晴 | -10 ℃ | 南风2级 | | ||
叶西尔 | -7 ℃ | 晴 | -10 ℃ | 西南风3级 | | ||
朱萨雷 | -4 ℃ | -12 ℃ | 东北风3级 | |
哈萨克斯坦天气、气候介绍
以上是今天哈萨克斯坦天气预报信息,现在了解下哈萨克斯坦地理气候信息;面积为272.49万平方公里。为地处中亚的内陆国,西濒里海,东南连接中国,北邻俄罗斯,南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤。多为平原和低地。西部最低点是卡腊古耶盆地,低于海平面132米;东部和东南部为阿尔泰山和天山;平原主要分布在西部、北部和西南部;中部是哈萨克丘陵。荒漠和半荒漠占领土面积的60%。主要河流有额尔齐斯河、锡尔河、乌拉尔河、恩巴河和伊犁河。湖泊众多,约有4.8万个,其中较大的有里海、咸海、巴尔喀什湖和斋桑泊等。冰川多达1500条,面积为2070平方公里。属严重干旱的大陆性气候,夏季炎热干燥,冬季寒冷少雪。1月平均气温-19℃至-4℃,7月平均气温19℃至26℃。绝对最高和最低气温分别为45℃和-45℃,沙漠中最高气温可高达70℃。年降水量荒漠地带不足100毫米,北部300~400毫米,山区1000~2000毫米。